Retail and wholesale prices of everyday food items, from the Department of Consumer Affairs.
Prices as on 19 Sept 2026| Commodity | Area | Retail | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Atta (Wheat) | All India AverageAll India | ₹37.52 ₹/Kg | ₹3,352.17 ₹/Qtl. |
| Bajra (whole) | All India AverageAll India | ₹39.11 ₹/Kg | – |
| Banana | All India AverageAll India | ₹49.86 ₹/Kg | – |
| Besan | All India AverageAll India | ₹96.63 ₹/Kg | – |
| Black Pepper (whole) | All India AverageAll India | ₹88.57 ₹/Kg | – |
| Brinjal | All India AverageAll India | ₹43.18 ₹/Kg | – |
| Broken Rice | All India AverageAll India | ₹33.37 ₹/Kg | ₹2,948.96 ₹/Qtl. |
| Butter (Pasteurised) | All India AverageAll India | ₹60.63 ₹/Kg | – |
| Coriander (whole) | All India AverageAll India | ₹43.96 ₹/Kg | – |
| Cummin Seed (whole) | All India AverageAll India | ₹41.2 ₹/Kg | – |
| Desi Ghee | All India AverageAll India | ₹701.41 ₹/Kg | – |
| Eggs | All India AverageAll India | ₹83.84 ₹/Kg | – |
| Garlic | All India AverageAll India | ₹45.3 ₹/Kg | – |
| Ginger | All India AverageAll India | ₹35.99 ₹/Kg | – |
| Gram Dal | All India AverageAll India | ₹88.23 ₹/Kg | ₹8,071.19 ₹/Qtl. |
| Groundnut Oil (Packed) | All India AverageAll India | ₹206.84 ₹/Kg | ₹19,692.84 ₹/Qtl. |
| Gur | All India AverageAll India | ₹66.72 ₹/Kg | ₹5,968.02 ₹/Qtl. |
| Jowar (whole) | All India AverageAll India | ₹45.68 ₹/Kg | – |
| Maida (wheat) | All India AverageAll India | ₹42.59 ₹/Kg | – |
| Masoor Dal | All India AverageAll India | ₹89.93 ₹/Kg | ₹8,175.87 ₹/Qtl. |
| Moong Dal | All India AverageAll India | ₹112.03 ₹/Kg | ₹10,240.08 ₹/Qtl. |
| Mustard Oil (Packed) | All India AverageAll India | ₹201.42 ₹/Kg | ₹19,175.49 ₹/Qtl. |
| Onion | All India AverageAll India | ₹54.22 ₹/Kg | ₹4,643.4 ₹/Qtl. |
| Palm Oil (Packed) | All India AverageAll India | ₹152.26 ₹/Kg | ₹14,376.93 ₹/Qtl. |
| Potato | All India AverageAll India | ₹23.12 ₹/Kg | ₹1,704.64 ₹/Qtl. |
| Ragi (whole) | All India AverageAll India | ₹55.42 ₹/Kg | – |
| Red Chillies (whole) | All India AverageAll India | ₹30.36 ₹/Kg | – |
| Rice | All India AverageAll India | ₹46.11 ₹/Kg | ₹4,151.24 ₹/Qtl. |
| Salt Pack (Iodised) | All India AverageAll India | ₹22.09 ₹/Kg | ₹1,859.64 ₹/Qtl. |
| Soya Oil (Packed) | All India AverageAll India | ₹166.17 ₹/Kg | ₹15,628.69 ₹/Qtl. |
| Sugar | All India AverageAll India | ₹58.24 ₹/Kg | ₹5,343.03 ₹/Qtl. |
| Suji (whole) | All India AverageAll India | ₹47.07 ₹/Kg | – |
| Sunflower Oil (Packed) | All India AverageAll India | ₹193.56 ₹/Kg | ₹18,461.17 ₹/Qtl. |
| Tea Loose | All India AverageAll India | ₹274.08 ₹/Kg | ₹24,457.11 ₹/Qtl. |
| Tomato | All India AverageAll India | ₹39.04 ₹/Kg | ₹3,031.21 ₹/Qtl. |
| Tur/Arhar Dal | All India AverageAll India | ₹124.43 ₹/Kg | ₹11,518.87 ₹/Qtl. |
| Turmeric (powder) | All India AverageAll India | ₹16.72 ₹/Kg | – |
| Urad Dal | All India AverageAll India | ₹122.63 ₹/Kg | ₹11,368.59 ₹/Qtl. |
| Vanaspati (Packed) | All India AverageAll India | ₹167.99 ₹/Kg | ₹15,751 ₹/Qtl. |
| Wheat | All India AverageAll India | ₹31.87 ₹/Kg | ₹2,877.5 ₹/Qtl. |
Source: Department of Consumer Affairs, Government of India. Shown exactly as published; a missing price is left blank, never estimated.