Mandi Prices
Daily wholesale prices from mandis across India, by state, market and crop.
Popular Crops
Latest Prices - All India2026-10-15, Rs per quintal
| Commodity | Market | Modal | Change |
|---|---|---|---|
| 🥔 Potato (Potato) | Harbartganj Daily Market APMC, Assam | ₹1,550 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Pamohi(Garchuk) APMC, Assam | ₹1,600 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Pamohi(Garchuk) APMC, Assam | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Jyoti) | Amarpur APMC, Bihar | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Arwal APMC, Bihar | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Balliah APMC, Bihar | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Barahat APMC, Bihar | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Begusarai APMC, Bihar | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Red) | Darbhanga APMC, Bihar | ₹950 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Daunagar APMC, Bihar | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Badshah) | Gopalganj APMC, Bihar | ₹1,060 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Harnaut APMC, Bihar | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jainagar APMC, Bihar | ₹1,300 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Maharjganj APMC, Bihar | ₹1,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Piro APMC, Bihar | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Piro APMC, Bihar | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Jyoti) | Piro APMC, Bihar | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Raxaul APMC, Bihar | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Sonpur APMC, Bihar | ₹1,350 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Chandigarh (Grain/F&V) APMC, Chandigarh | ₹1,500 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Durg APMC, Chattisgarh | ₹2,300 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Durg APMC, Chattisgarh | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Ankleshwar APMC, Gujarat | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Bilimora APMC, Gujarat | ₹1,700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Dahod(Veg. Market) APMC, Gujarat | ₹1,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Dahod(Veg. Market) APMC, Gujarat | ₹2,700 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC, Gujarat | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Gondal(Veg.market Gondal) APMC, Gujarat | ₹1,200 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Gondal(Veg.market Gondal) APMC, Gujarat | ₹2,750 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC, Gujarat | ₹1,300 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Padra APMC, Gujarat | ₹1,700 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Porbandar APMC, Gujarat | ₹1,250 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC, Gujarat | ₹1,025 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Surat APMC, Gujarat | ₹1,350 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | Surat APMC, Gujarat | ₹3,250 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Vadhvan APMC, Gujarat | ₹1,750 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Barwala(Hisar) APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Chhachrauli APMC, Haryana | ₹850 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Dhand APMC, Haryana | ₹880 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Fatehabad APMC, Haryana | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Ganaur APMC, Haryana | ₹1,200 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Ganaur APMC, Haryana | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Gohana APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Gurgaon APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Hansi APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | Hansi APMC, Haryana | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jagadhri APMC, Haryana | ₹1,300 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jakhal APMC, Haryana | ₹500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jhajjar APMC, Haryana | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kosli APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Meham, Haryana | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Mustafabad APMC, Haryana | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Naraingarh APMC, Haryana | ₹600 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Naraingarh APMC, Haryana | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Narnaul APMC, Haryana | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Panipat APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Rewari APMC, Haryana | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Sadhaura APMC, Haryana | ₹650 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Shahabad APMC, Haryana | ₹3,500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Shahzadpur APMC, Haryana | ₹600 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Sohna APMC, Haryana | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Sonepat APMC, Haryana | ₹1,300 | - |
| 🥔 Potato (Desi) | Tarori APMC, Haryana | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Thanesar APMC, Haryana | ₹2,125 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Uklana APMC, Haryana | ₹500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | PMY Chamba, Himachal Pradesh | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Other) | PMY Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹1,700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | PMY Kangra, Himachal Pradesh | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | PMY Kather Solan, Himachal Pradesh | ₹1,800 | - |
| 🥔 Potato (Other) | PMY Kullu, Himachal Pradesh | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Local) | SMY Baijnath, Himachal Pradesh | ₹1,800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | SMY Dharamshala, Himachal Pradesh | ₹1,650 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | SMY Jaisinghpur, Himachal Pradesh | ₹1,900 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | SMY Nagrota Bagwan, Himachal Pradesh | ₹1,700 | - |
| 🥔 Potato (Other) | SMY Nahan, Himachal Pradesh | ₹1,600 | - |
| 🥔 Potato (Other) | SMY Nalagarh, Himachal Pradesh | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | SMY Palampur, Himachal Pradesh | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Jyoti) | SMY Santoshgarh, Himachal Pradesh | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Other) | SMY Takoli, Himachal Pradesh | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | MAC F&V Market Narwal Jammu, Jammu and Kashmir | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Bangarpet APMC, Karnataka | ₹1,300 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Mysuru APMC, Karnataka | ₹3,800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Nanjangud APMC, Karnataka | ₹4,166 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Shimoga APMC, Karnataka | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Angamaly Market, Keralam | ₹4,800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Athirampuzha Market, Keralam | ₹4,100 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Chala Market, Keralam | ₹3,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Chathanoor Market, Keralam | ₹3,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kallachi Market, Keralam | ₹2,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kanjangadu Market, Keralam | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Kollengode Market, Keralam | ₹3,800 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Kollengode Market, Keralam | ₹4,800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Mukkom Market, Keralam | ₹2,600 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | North Paravur Market, Keralam | ₹4,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Green) | North Paravur Market, Keralam | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Palakkad Market, Keralam | ₹3,300 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Palakkad Market, Keralam | ₹5,300 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Pattambi Market, Keralam | ₹2,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Pattambi Market, Keralam | ₹3,800 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Perumbavoor Market, Keralam | ₹3,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Thalasserry Market, Keralam | ₹2,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Thalayolaparambu Market, Keralam | ₹3,100 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Thamarassery Market, Keralam | ₹2,400 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Thrippunithura Market, Keralam | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Vadakkenchery Market, Keralam | ₹6,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Vamanapuram Market, Keralam | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Desi) | Betul(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Burhanpur(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Dewas(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Desi) | Harda(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Khurai(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Kukshi(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Manawar(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Porsa APMC, Madhya Pradesh | ₹450 | - |
| 🥔 Potato (Desi) | Sanawad(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹1,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Sehore(F&V) APMC, Madhya Pradesh | ₹2,200 | - |
| 🥔 Potato (Other) | APMC Bhusaval , Maharashtra | ₹1,800 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | APMC Bhusaval , Maharashtra | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | APMC Chattrapati Sambhajinagar , Maharashtra | ₹950 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | APMC Chattrapati Sambhajinagar , Maharashtra | ₹2,500 | - |
| 🥔 Potato (Local) | APMC Kamthi , Maharashtra | ₹2,350 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | APMC Mumbai , Maharashtra | ₹2,400 | - |
| 🥔 Potato (Local) | APMC Nagpur , Maharashtra | ₹1,025 | - |
| 🥔 Potato (Other) | APMC Rahata , Maharashtra | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | APMC Shrirampur , Maharashtra | ₹900 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | APMC Shrirampur , Maharashtra | ₹2,500 | - |
| 🥔 Potato (Local) | APMC Solapur , Maharashtra | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Local) | APMC Vai , Maharashtra | ₹1,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | APMC Vita , Maharashtra | ₹1,600 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Mumbai-Onion & Potato Market , Maharashtra | ₹950 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Pune(Moshi) , Maharashtra | ₹1,150 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | Pune(Moshi) , Maharashtra | ₹3,250 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Shillong APMC, Meghalaya | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Bolangir APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Boudh APMC, Odisha | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Dungurapalli APMC, Odisha | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Hindol APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jagatsinghpur APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jharsuguda APMC, Odisha | ₹1,700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Kamakhyanagar APMC, Odisha | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Khunthabandha APMC, Odisha | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Pandkital APMC, Odisha | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Pattamundai APMC, Odisha | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Rairakhol APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Talcher APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Tusura APMC, Odisha | ₹1,400 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Chamkaur Sahib APMC, Punjab | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Dera Bassi APMC, Punjab | ₹1,500 | - |
| 🥔 Potato (Desi) | Doraha APMC, Punjab | ₹550 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Goraya APMC, Punjab | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jagraon APMC, Punjab | ₹230 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jalalabad APMC, Punjab | ₹600 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jalandhar City(Jalandhar) APMC, Punjab | ₹280 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Sweet Potato) | Jalandhar City(Jalandhar) APMC, Punjab | ₹2,000 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Khanna APMC, Punjab | ₹500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Lohian Khas APMC, Punjab | ₹400 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Machhiwara APMC, Punjab | ₹700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Mukerian APMC, Punjab | ₹1,100 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Pathankot APMC, Punjab | ₹300 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Patiala APMC, Punjab | ₹550 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Patti APMC, Punjab | ₹0.01 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Quadian APMC, Punjab | ₹700 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Rayya APMC, Punjab | ₹732 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Sahnewal APMC, Punjab | ₹700 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Samrala APMC, Punjab | ₹450 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Sirhind APMC, Punjab | ₹750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | Sirhind APMC, Punjab | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Local) | Tanda Urmur APMC, Punjab | ₹1,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Other) | Tanda Urmur APMC, Punjab | ₹3,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Tarantaran APMC, Punjab | ₹860 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Bassi APMC, Rajasthan | ₹2,200 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Bayana APMC, Rajasthan | ₹800 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jaipur (F&V) APMC, Rajasthan | ₹650 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jaisalmer APMC, Rajasthan | ₹1,000 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Jodhpur (F&V) APMC, Rajasthan | ₹500 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Rajsamand APMC, Rajasthan | ₹1,200 | - |
| 🥔 Potato (Potato) | Sangriya APMC, Rajasthan | ₹900 | - |
| 🥔 Potato (Other) | A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,850 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,250 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Alangudi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Ambattur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Ammapet(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Ammapet(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,250 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,400 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,600 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Arani(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,300 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Arani(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Arcot(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Ariyalur(Uzhavar Sandhai), Tamil Nadu | ₹3,250 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Athur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,250 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Athur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,800 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Chengalpet(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Chengalpet(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Chengam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,300 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Chengam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,600 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,300 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Chidambaram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,250 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Coonoor(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹9,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Devakottai (Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Devaram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,600 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Devaram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,100 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,300 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Dindigul(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Dindigul(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Edapadi (Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Elampillai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Gingee(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Gingee(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,600 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Gudalur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Harur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Harur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,900 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,800 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Hosur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Hosur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,900 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,600 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kambam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,550 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Kambam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Karimangalam(Uzhavar Sandhai), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Karimangalam(Uzhavar Sandhai), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Karur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹6,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,200 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,500 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | KKNagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | KKNagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹7,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,400 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹4,200 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,750 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,750 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,400 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,600 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Kurichi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,750 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,600 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Manapparai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,400 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,400 | - |
| 🥔 Potato (Red Nanital) | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,000 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹3,500 | - |
| 🥔 Potato (Other) | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹2,500 | - |
| 🥔 Sweet Potato (Hosur Red) | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu | ₹5,300 | - |
